Key figures
Geconsolideerde kerncijfers
Het boekjaar 2025 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025.
Vastgoedportefeuille
31/12/2025 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|
Reële Waarde van de vastgoedbeleggingen | (KEUR) | 271.066 | 206.985 |
Totale bruto oppervlakte | (m2) | 80.861 | 70.395 |
Contractuele Huren op jaarbasis | (KEUR) | 16.060 | 12.736 |
Geschatte Huurwaarde van leegstaande ruimtes (herontwikkeling) | (KEUR) | 1.316 | 0 |
Geschatte Huurwaarde van leegstaande ruimtes | (KEUR) | 307 | 0 |
Brutohuurrendement | 6,25% | 6,54% | |
Bezettingsgraad | 98,12% | 100% |
Balans
31/12/2025 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|
Eigen vermogen (excl. minderheidsbelangen) | (KEUR) | 159.862 | 123.587 |
Schuldgraad (GVV-Wet) | 43,53% | 43,60% |
Resultatenrekening
31/12/2025 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|
Netto huurresultaat | (KEUR) | 13.154 | 12.410 |
Operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille | (KEUR) | 10.084 | 9.805 |
Operationele marge | 76,7% | 79,0% | |
Portefeuilleresultaat | (KEUR) | 11.380 | 4.973 |
Financieel resultaat | (KEUR) | -2.975 | -4.138 |
Belastingen | (KEUR) | -160 | -74 |
Netto resultaat (aandeel groep) | (KEUR) | 18.263 | 10.928 |
Correctie portefeuilleresultaat | (KEUR) | -10.687 | -4.864 |
Correctie Variaties in de Reële Waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve deel van de rente-indekkingen) | (KEUR) | -357 | 1.166 |
ERPA resultaat | (KEUR) | 7.218 | 7.230 |
Kerncijfers per aandeel
31/12/2025 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|
Aantal aandelen in omloop per einde periode | 10.398.514 | 7.798.886 | |
Gewogen gemiddeld aantal aandelen | 8.368.667 | 7.798.886 | |
Netto resultaat per aandeel | (EUR) | 2,18 | 1,40 |
EPRA resultaat per aandeel | (EUR) | 0,86 | 0,93 |
Slotkoers van het aandeel op einde periode | (EUR) | 10,40 | 10,35 |
IFRS NAV per aandeel | (EUR) | 15,37 | 15,85 |
Premie/discount ten opzichte van IFRS NAV (einde periode) | -32,4% | -34,7% | |
EPRA NAV per aandeel | (EUR) | 15,33 | 15,84 |
Premie/discount ten opzichte van EPRA NAV (einde periode) | -32,2% | -34,6% |
