Key figures
Geconsolideerde kerncijfers
Het boekjaar 2023 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
Vastgoedportefeuille
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|
Reële Waarde van de vastgoedbeleggingen inclusief activa bestemd voor verkoop | (KEUR) | 224.406 | 233.254 |
Totale bruto oppervlakte | (m2) | 77.436 | 80.338 |
Contractuele Huren op jaarbasis | (KEUR) | 14.092 | 14.777 |
Geschatte Huurwaarde van leegstaande ruimtes | (KEUR) | 104 | 643 |
Brutohuurrendement | 6,43% | 6,34% | |
Bezettingsgraad | 99,24% | 99,35% |
Balans
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|
Eigen vermogen (excl. minderheidsbelangen) | (KEUR) | 118.899 | 125.380 |
Schuldgraad (GVV-Wet) | 52,19% | 53,64% |
Resultatenrekening
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|
Netto huurresultaat | (KEUR) | 14.164 | 12.530 |
Operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille | (KEUR) | 11.529 | 9.731 |
Operationele marge | 81,4% | 77,7% | |
Portefeuilleresultaat | (KEUR) | -4.656 | -972 |
Financieel resultaat | (KEUR) | -7.833 | 3.876 |
Belastingen | (KEUR) | -1.495 | -38 |
Netto resultaat (aandeel groep) | (KEUR) | -2.455 | 12.598 |
Correctie portefeuilleresultaat | (KEUR) | 4.656 | 972 |
Correctie Variaties in de Reële Waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve deel van de rente-indekkingen) | (KEUR) | 4.066 | -6.023 |
Correctie voor uitgestelde belastingen m.b.t. EPRA correcties | (KEUR) | 1.409 | -99 |
ERPA resultaat | (KEUR) | 7.676 | 7.447 |
Kerncijfers per aandeel
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|
Aantal aandelen in omloop per einde periode | 7.798.886 | 7.582.737 | |
Gewogen gemiddeld aantal aandelen | 7.704.136 | 7.479.258 | |
Netto resultaat per aandeel | (EUR) | -0,32 | 1,68 |
ERPA resultaat per aandeel | (EUR) | 1,00 | 1,00 |
Slotkoers van het aandeel op einde periode | (EUR) | 10,10 | 9,14 |
IFRS NAV per aandeel | (EUR) | 15,25 | 16,53 |
Premie/discount ten opzichte van IFRS NAV (einde periode) | -33,8% | -44,7% | |
EPRA NAV per aandeel | (EUR) | 15,09 | 15,65 |
Premie/discount ten opzichte van EPRA NAV (einde periode) | -33,1% | -41,6% |