Chiffres clés
Chiffres clés consolidés
L’exercice 2023 concerne la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Portefeuille Immobilier
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|
Juste Valeur des immeubles de placement y compris les actifs détenus en vue de la vente | (KEUR) | 224.406 | 233.254 |
Superficie brute totale | (m2) | 77.436 | 80.338 |
Loyers annuels contractuels | (KEUR) | 14.092 | 14.777 |
Valeur Locative Estimée des biens vacants | (KEUR) | 104 | 643 |
Rendement locatif brut | 6,43% | 6,34% | |
Taux d'Occupation | 99,24% | 99,35% |
Bilan
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|
Fonds propres (hors participations minoritaires) | (KEUR) | 118.899 | 125.380 |
Taux d'endettement (Loi SIR) | 52,19% | 53,64% |
Compte de résultat
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|
Résultat locatif net | (KEUR) | 14.164 | 12.530 |
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille | (KEUR) | 11.529 | 9.731 |
Marge d'exploitation | 81,4% | 77,7% | |
Résultat sur portefeuille | (KEUR) | -4.656 | -972 |
Résultat financier | (KEUR) | -7.833 | 3.876 |
Impôts | (KEUR) | -1.495 | -38 |
Résult locatif net | (KEUR) | -2.455 | 12.598 |
Correction résultat sur portefeuille | (KEUR) | 4.656 | 972 |
Correction variations de la Juste Valeur des actifs et passifs financiers (couvertures d'intérêts non effectives) | (KEUR) | 4.066 | -6.023 |
Ajustement pour les impôts différés concernant les ajustements EPRA | (KEUR) | 1.409 | -99 |
Résultat EPRA | (KEUR) | 7.676 | 7.447 |
CHIFFRES CLÉS PAR ACTION
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|
Nombre d’actions en circulation à la fin d’exercice | 7.798.886 | 7.582.737 | |
Nombre moyen pondéré d’actions | 7.704.136 | 7.479.258 | |
Résultat net par action | (EUR) | -0,32 | 1,68 |
Résultat EPRA par action | (EUR) | 1,00 | 1,00 |
Cours de clôture de l’action en fin d’exercice | (EUR) | 10,10 | 9,14 |
Valeur de l’actif net IFRS par action | (EUR) | 15,25 | 16,53 |
Prime/décote par rapport à la Valeur de l’actif net IFRS11 (fin d’exercice) | -33,8% | -44,7% | |
Valeur de l’actif net EPRA par action | (EUR) | 15,09 | 15,65 |
Prime/décote par rapport à la Valeur de l’actif net EPRA (fin d’exercice) | -33,1% | -41,6% |