2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
EPRA resultaat per aandeel | 1,00 EUR | 0,96 EUR | 0,91 EUR | 1,29 EUR | 1,52 EUR |
Pay-out ratio | 81,45% | 84,07% | 87,81% | 62,0% | 52,7% |
Bruto dividend per aandeel | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Slotkoers van het aandeel op einde boekjaar | 9,14 EUR | 11,00 EUR | 11,35 EUR | 16,25 EUR | 13,80 EUR |
Bruto dividendrendement (op slotkoers einde boekjaar) | 8,75% | 7,27% | 7,04% | 4,9% | 5,8% |
De enige bestuurder van Qrf heeft de mogelijkheid te beslissen dat het dividend over een boekjaar wordt uitgekeerd als een keuzedividend. Een keuzedividend is een vorm van uitkering van het dividend, waarbij de aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen).
Belfius Bank is aangesteld als betaalagent voor de aandelen van Qrf.