Key figures
Geconsolideerde kerncijfers
Het boekjaar 2024 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
Vastgoedportefeuille
31/12/2024 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
Reële Waarde van de vastgoedbeleggingen inclusief activa bestemd voor verkoop | (KEUR) | 206.985 | 224.406 |
Totale bruto oppervlakte | (m2) | 70.395 | 77.436 |
Contractuele Huren op jaarbasis | (KEUR) | 12.736 | 14.092 |
Geschatte Huurwaarde van leegstaande ruimtes | (KEUR) | 0 | 104 |
Brutohuurrendement | 6,54% | 6,43% | |
Bezettingsgraad | 100% | 99,24% |
Balans
31/12/2024 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
Eigen vermogen (excl. minderheidsbelangen) | (KEUR) | 123.587 | 118.899 |
Schuldgraad (GVV-Wet) | 43,60% | 52,19% |
Resultatenrekening
31/12/2024 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
Netto huurresultaat | (KEUR) | 12.410 | 14.164 |
Operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille | (KEUR) | 9.805 | 11.529 |
Operationele marge | 79,0% | 81,4% | |
Portefeuilleresultaat | (KEUR) | 4.973 | -9.337 |
Financieel resultaat | (KEUR) | -4.138 | -7.833 |
Belastingen | (KEUR) | -74 | -1.495 |
Netto resultaat (aandeel groep) | (KEUR) | 10.928 | -2.455 |
Correctie portefeuilleresultaat | (KEUR) | -4.864 | 4.656 |
Correctie Variaties in de Reële Waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve deel van de rente-indekkingen) | (KEUR) | 1.166 | 4.066 |
Correctie voor uitgestelde belastingen m.b.t. EPRA correcties | (KEUR) | 0 | 1.409 |
ERPA resultaat | (KEUR) | 7.230 | 7.676 |
Kerncijfers per aandeel
31/12/2024 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
Aantal aandelen in omloop per einde periode | 7.798.886 | 7.798.886 | |
Gewogen gemiddeld aantal aandelen | 7.798.886 | 7.704.136 | |
Netto resultaat per aandeel | (EUR) | 1,40 | -0,32 |
EPRA resultaat per aandeel | (EUR) | 0,93 | 1,00 |
Slotkoers van het aandeel op einde periode | (EUR) | 10,35 | 10,10 |
IFRS NAV per aandeel | (EUR) | 15,85 | 15,25 |
Premie/discount ten opzichte van IFRS NAV (einde periode) | -34,7% | -33,8% | |
EPRA NAV per aandeel | (EUR) | 15,84 | 15,09 |
Premie/discount ten opzichte van EPRA NAV (einde periode) | -34,6% | -33,1% |